Einkommen | netto | 19%USt | brutto |
über € 230.000,– | € 350,00 | € 66,50 | € 416,50 |
über € 200.000,– bis € 230.000,– | € 320,00 | € 60,80 | € 380,80 |
über € 170.000,– bis € 200.000,– | € 290,00 | € 55,10 | € 345,10 |
über € 140.000,– bis € 170.000,– | € 260,00 | € 49,40 | € 309,40 |
über € 110.000,– bis € 140.000,– | € 230,00 | € 43,70 | € 273,70 |
über € 90.000,– bis € 110.000,– | € 200,00 | € 38,00 | € 238,00 |
über € 70.000,– bis € 90.000,– | € 170,00 | € 32,30 | € 202,30 |
über € 50.000,– bis € 70.000,– | € 140,00 | € 26,60 | € 166,60 |
über € 30.000,– bis € 50.000,– | € 110,00 | € 20,90 | € 130,90 |
über € 10.000,– bis € 30.000,– | € 80,00 | € 15,20 | € 95,20 |
bis € 10.000,– | € 60,00 | € 11,40 | € 71,40 |
Aufnahmegebühr | € 15,00
| € 2,85
| € 17,85
|